Moteur VFD de 355 kW, il s'agit d'un puissant moteur à fréquence variable qui offre un contrôle précis de la vitesse et des performances stables dans les applications industrielles. Évalué à 355 kW, ce moteur convient aux machines entraînées par VFD qui nécessitent une vitesse et un couple réglables.
Le moteur à fréquence variable de 355 kW avec une plage de tension de 220 V à 690 V garantit un fonctionnement stable dans les industries de divers pays.
3En ajustant la fréquence VFD, la vitesse peut être ajustée dans la plage de 0 à 1 470 tr/min. Équilibrer la vitesse tout en économisant de l'énergie et en réduisant les coûts d'exploitation, permettant aux clients d'économiser davantage de coûts
4. Protection et isolation : le niveau de protection IP55 peut être transformé en niveau de protection IP66, étanche à la poussière et à l'eau, isolation de classe F-, garantissant un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles.
Système d'installation et de fonctionnement : V1, B3, B5, B35
Il peut être entraîné par un VFD (vitesse du moteur variable en ajustant la fréquence). Notre conception d'enroulement, de phase et de fréquence permet une régulation précise de la vitesse, optimisant l'efficacité énergétique et vous permettant d'économiser des milliers de dollars par an sur vos factures d'énergie.
Ce moteur VFD de 355 kW est idéal pour la plupart des applications industrielles courantes, notamment les convoyeurs à roues à commande de précision, les convoyeurs à bande, les pompes à eau et à lisier, ainsi que d'autres gros équipements nécessitant une vitesse et un couple réglables. Sa conception à vitesse variable et sa durabilité de qualité industrielle en font le choix privilégié pour les processus industriels, améliorant la productivité et réduisant la consommation d'énergie.
| Taper | Sortie nominale | Courant nominal | Couple de sortie nominal | Vitesse | Couple verrouillé | Couple maximum | Montant d'inertie | Poids |
| 0KW) | (A) | (M.m) | (tr/min) | Couple nominal | Couple nominal | (kg.m) | (kg) | |
| YVF2-280S-2 | 75 | 138 | 238.7 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.5837 | 546 |
| YVF2-280M-2 | 90 | 165 | 286.5 | 2970 | 1.7 | 2.8 | 0.7176 | 567 |
| YVF2-3158-2 | 110 | 199 | 350.1 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.3254 | 855 |
| YVF2-315M-2 | 132 | 238 | 420.2 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.5185 | 955 |
| YVF2-315L1-2 | 160 | 285 | 509.3 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 1.7977 | 1080 |
| YVF2-315L2-2 | 200 | 355 | 636.6 | 2975 | 1.7 | 2.8 | 2.1701 | 1230 |
| YVF2-355M-2 | 250 | 444 | 795.8 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.2282 | 1650 |
| YVF2-355L-2 | 315 | 560 | 1002.7 | 2980 | 1.7 | 2.8 | 3.7211 | 1870 |
| YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1.61 | 3.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0018 | 17 |
| YVF2-80M2-4 | 0.75 | 2.08 | 4.8 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 18 |
| YVF2-908-4 | 1.1 | 2.89 | 7 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0021 | 22 |
| YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.7B | 9.5 | 1390 | 2.0 | 2.8 | 0.0027 | 25 |
| YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.24 | 14 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0054 | 34 |
| YVF2-100L2-4 | 3 | 6.90 | 19.1 | 1410 | 2.0 | 2.8 | 0.0067 | 37 |
| YVF2-112M-4 | 4 | 9.03 | 25.5 | 1435 | 2.0 | 2.8 | 0.0095 | 46 |
| YVF2-1325-4 | 5.5 | 12.0 | 35 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0214 | 62 |
| YVF2-132M-4 | 7.5 | 16.0 | 47.7 | 1440 | 2.0 | 2.8 | 0.0296 | 69 |
| YVF2-160M-4 | 11 | 23.0 | 70 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0747 | 107 |
| YVF2-160L-4 | 15 | 30.6 | 95.5 | 1460 | 2.0 | 2.8 | 0.0918 | 128 |
| YVF2-180M-4 | 18.5 | 37.0 | 117.8 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.139 | 163 |
| YVF2-180L-4 | 22 | 43.7 | 140.1 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.158 | 184 |
| YVF2-200L-4 | 30 | 59.1 | 191 | 1470 | 2.0 | 2.8 | 0.263 | 233 |
| YVF2-2258-4 | 37 | 71.7 | 235.5 | 1475 | 2.0 | 2.8 | 0.406 | 284 |

étiquette à chaud: Moteur Vfd 355kw, Chine fabricants de moteurs Vfd 355kw, fournisseurs, usine, Moteur de fréquence variable pour cafetièreMoteur de fréquence variable pour une application à grande vitesseMoteur de fréquence variable pour une application à basse vitesseMoteur de fréquence variable pour une nouvelle installation











